Toyota Vehicles
Explore all Toyota models with detailed pricing information
1000
Available Vehicles
Rs. 8,673,076
Average Price
Price Range
Rs. 0 - Rs. 379,000,000
Browse by Model (446 available)
106
1 vehicles
110
3 vehicles
121 g
0 vehicles
150 tx
0 vehicles
162
0 vehicles
919
0 vehicles
AQUA G
0 vehicles
Axio Limited
0 vehicles
Corolla
0 vehicles
Corolla Soluna
0 vehicles
IST
0 vehicles
Land Cruiser Prado 150
0 vehicles
Liteace
0 vehicles
Noah CR42 GL
0 vehicles
Pixis Epoch
0 vehicles
Prado 150
0 vehicles
Raize
1 vehicles
Raize Z
0 vehicles
Taisor
0 vehicles
Vitz
0 vehicles
Yaris Cross Z Adventure
0 vehicles
a15
0 vehicles
aa66
0 vehicles
ae 100
0 vehicles
ae110 sprinter vintage l grade
0 vehicles
allion
8 vehicles
allion 240
9 vehicles
allion 240 anniversary
0 vehicles
allion 240 g limited
1 vehicles
allion 260
10 vehicles
allion 260 anniversary
0 vehicles
allion 260 g
3 vehicles
allion 260 g grade
3 vehicles
allion 260 g plus
1 vehicles
allion g limited
0 vehicles
allion g plus
2 vehicles
allion nzt260
0 vehicles
allion nzt260 g
1 vehicles
allion nzt260 g plus fully loa
0 vehicles
alphard executive lounge
0 vehicles
aqua
26 vehicles
aqua g
3 vehicles
aqua g grade
6 vehicles
aqua g limited
3 vehicles
aqua g sport
0 vehicles
aqua gs
0 vehicles
aqua s
1 vehicles
aqua s grade
5 vehicles
aqua s limited
4 vehicles
aqua s limited eagle eye
0 vehicles
aqua s limited edition
0 vehicles
aqua urban
2 vehicles
aqua urban g grade
0 vehicles
aqua x urban
3 vehicles
at 140
0 vehicles
ativ smart
0 vehicles
avanza
1 vehicles
axio
30 vehicles
axio 141
0 vehicles
axio 141 fielder
0 vehicles
axio g
3 vehicles
axio g grade
11 vehicles
axio g grade limited
1 vehicles
axio g limited
2 vehicles
axio hybrid g grade
1 vehicles
axio limited
1 vehicles
axio wxb
9 vehicles
axio x
0 vehicles
axio x grade
2 vehicles
axio x limited
3 vehicles
belta
6 vehicles
belta g
0 vehicles
belta g grade
0 vehicles
camry
3 vehicles
carina
4 vehicles
carina 190
0 vehicles
carina at 170
0 vehicles
carina at 192
0 vehicles
carina at170
1 vehicles
carina gt
1 vehicles
carina si my road
0 vehicles
carina ti
0 vehicles
carina ti my road
2 vehicles
carina ti myroad
0 vehicles
ce100
0 vehicles
ce108
0 vehicles
ce108 wagon elephant back
0 vehicles
ce110
1 vehicles
chr
5 vehicles
chr gt mode nero safety
0 vehicles
chr gt ngx10
0 vehicles
chr gt ngx10 safety
0 vehicles
chr gt turbo
1 vehicles
chr gt turbo 2wd
1 vehicles
chr gt turbo ngx 10 black top
0 vehicles
chr gt turbo ngx10
0 vehicles
chr gtx 50
0 vehicles
chr hybrid 1800cc
0 vehicles
chr ng 10
0 vehicles
chr ngx 10 bruno
0 vehicles
chr ngx 10 bruno top
2 vehicles
chr ngx 50 turbo
0 vehicles
chr ngx10
2 vehicles
chr ngx50
1 vehicles
chr turbo ngx 50
0 vehicles
cm35
0 vehicles
cm36
0 vehicles
coaster
5 vehicles
corolla
2 vehicles
corolla 110
5 vehicles
corolla 110 se saloon g grade
0 vehicles
corolla 121
2 vehicles
corolla 121 g grade
2 vehicles
corolla 121 g limited
0 vehicles
corolla 141
10 vehicles
corolla 141 lx
0 vehicles
corolla 2
0 vehicles
corolla 2 windy
0 vehicles
corolla 50
0 vehicles
corolla ae100
0 vehicles
corolla ae100 l touring wagon
0 vehicles
corolla ae110
6 vehicles
corolla ae110 sprinter xe vint
0 vehicles
corolla ae91
1 vehicles
corolla ae91 sprinter
0 vehicles
corolla axio 141
0 vehicles
corolla axio g grade
0 vehicles
corolla ce106 elephant back
0 vehicles
corolla ce110 l grade
1 vehicles
corolla ce96
0 vehicles
corolla corsa
0 vehicles
corolla dx
0 vehicles
corolla dx wagon
1 vehicles
corolla dxke72
0 vehicles
corolla ee106 elephant back
1 vehicles
corolla ee96
2 vehicles
corolla elephant back
1 vehicles
corolla g
0 vehicles
corolla ke50
0 vehicles
corolla nze121
1 vehicles
corolla vista
0 vehicles
corona
2 vehicles
corona at 150
0 vehicles
corona at150
0 vehicles
corona ct190
0 vehicles
corona premio
0 vehicles
corsa
0 vehicles
corsa corolla 2
0 vehicles
cr 52
0 vehicles
cr26
0 vehicles
cr26 townace
0 vehicles
cr27
2 vehicles
cr41
3 vehicles
cr42 full noah
0 vehicles
dolphin
12 vehicles
dolphin 102 super gl
0 vehicles
dolphin 103
0 vehicles
dolphin 113
6 vehicles
dolphin 113 long gl
0 vehicles
dolphin 123
0 vehicles
dolphin hiace lh123 super long
1 vehicles
dolphin hiace super gl
0 vehicles
dolphin hiace super long
0 vehicles
dolphin high roof
0 vehicles
dolphin lh 110
0 vehicles
dolphin lh103
1 vehicles
dolphin lh113
6 vehicles
dolphin lh113 standard van
0 vehicles
dolphin super gl
0 vehicles
dx
0 vehicles
dx 72 wagon
0 vehicles
dx ke72 wagon
0 vehicles
dx wagon
1 vehicles
dx wagon ke72
1 vehicles
dyna
3 vehicles
dyna 1988
0 vehicles
dyna 350
0 vehicles
ee 106
0 vehicles
ee100
0 vehicles
ee102 elephant back wagon
1 vehicles
ee96
0 vehicles
elephant back
0 vehicles
esquire
1 vehicles
fb15 super saloon
0 vehicles
fielder g grade
0 vehicles
forklift fd20
0 vehicles
fortuner
1 vehicles
fortuner v
0 vehicles
gdh
0 vehicles
gdh dark prime 60th anniversar
0 vehicles
gr sport
1 vehicles
gr sports japan
0 vehicles
grand hiace
0 vehicles
harrier
1 vehicles
harrier z leather pacakge
0 vehicles
hiace
2 vehicles
hiace dolphin lh113
0 vehicles
hiace dolphin lh162 5l
0 vehicles
hiace kdh 200 super gl
0 vehicles
hiace lh61
0 vehicles
hiace shell
0 vehicles
hiace shell lh61
0 vehicles
hiace super gl prime
0 vehicles
hilux
11 vehicles
hilux g grade high spec
0 vehicles
hilux g r sport
0 vehicles
hilux gr sport
7 vehicles
hilux ln 107
0 vehicles
hilux ln107 ssrx
0 vehicles
hilux revo
1 vehicles
hilux revo gr sport 2 8l thail
0 vehicles
hilux revo rocco
0 vehicles
hilux rocco
7 vehicles
hilux rocco confirmed
0 vehicles
hilux single cab
0 vehicles
hilux vigo
2 vehicles
hilux vigo thailand
0 vehicles
ist
2 vehicles
ist 110
0 vehicles
kd ce110
0 vehicles
kdh
2 vehicles
kdh 200
4 vehicles
kdh 200 dx
0 vehicles
kdh 200 gl
0 vehicles
kdh 200 semi high roof
0 vehicles
kdh 200 super gl
3 vehicles
kdh 201
2 vehicles
kdh 201 super gl
3 vehicles
kdh 205
0 vehicles
kdh 220
0 vehicles
kdh gl
2 vehicles
kdh hiace
0 vehicles
kdh original super gl
0 vehicles
kdh super gl
4 vehicles
kdh super gl 200
0 vehicles
kdh super gl trh 200
0 vehicles
kdh trh200 super gl
0 vehicles
kdh205 super gl
0 vehicles
kdh211
0 vehicles
ke20
0 vehicles
ke72 dx wagon
1 vehicles
kr41
1 vehicles
kr42
5 vehicles
kr42 noah
0 vehicles
ksp90start
0 vehicles
land cruiser
2 vehicles
land cruiser 150 prado
1 vehicles
land cruiser prado 120
2 vehicles
land cruiser prado 120 vx
1 vehicles
land cruiser prado 150
4 vehicles
land cruiser prado 150 tx
1 vehicles
land cruiser prado 250
2 vehicles
land cruiser prado 95
0 vehicles
land cruiser prado trj250
0 vehicles
land cruiser prado tx 150
1 vehicles
land cruiser sahara
0 vehicles
land cruiser sahara 80
0 vehicles
land cruiser sahara cygnus v8
0 vehicles
land cruiser sahara zx
0 vehicles
land cruisers v8 vx
0 vehicles
land crusier prado
0 vehicles
lh 103
0 vehicles
lh 103 dolphin
0 vehicles
lh 172 super gl
0 vehicles
lh102
0 vehicles
lh113
1 vehicles
lh20
0 vehicles
lh30
2 vehicles
lh51
2 vehicles
lh51 gl
2 vehicles
lh61
0 vehicles
lh61v
0 vehicles
liteace
4 vehicles
liteace 36
0 vehicles
liteace cm
0 vehicles
lotto
0 vehicles
lotto cr27
0 vehicles
mark 2
0 vehicles
nke 165
0 vehicles
noah
1 vehicles
noah cr 41
0 vehicles
noah cr41
1 vehicles
noah cr42
1 vehicles
noah cr42 disel
0 vehicles
noah kr41 3c turbo
0 vehicles
noah kr42
12 vehicles
noah kr42 gl
0 vehicles
nze121
0 vehicles
nze121 g grade
1 vehicles
passo
11 vehicles
passo g grade
0 vehicles
passo racy
0 vehicles
passo xl
0 vehicles
passo xl grade
0 vehicles
passo xl safety
0 vehicles
pixis
1 vehicles
pixis epoch g
0 vehicles
pixis g grade
0 vehicles
prado
2 vehicles
prado 120
2 vehicles
prado 150
8 vehicles
prado 150 tx
2 vehicles
prado trj 150 tx
0 vehicles
prado tx 150
1 vehicles
premio
23 vehicles
premio 240
1 vehicles
premio 260 g superior
0 vehicles
premio g safety
0 vehicles
premio g superior
29 vehicles
prius
17 vehicles
prius 2nd gen
0 vehicles
prius 3rd
0 vehicles
prius 3rd gen uk
0 vehicles
prius 3rd generation
1 vehicles
prius g
0 vehicles
prius g sport
0 vehicles
prius s
1 vehicles
prius s grade
4 vehicles
prius s grade 3rd generation
0 vehicles
prius s led
2 vehicles
prius s touring
4 vehicles
prius s touwaring leather pack
0 vehicles
raize
7 vehicles
raize 1 2 hybrid
0 vehicles
raize g grade
5 vehicles
raize g grade hybrid
1 vehicles
raize hybrid
0 vehicles
raize hybrid z
1 vehicles
raize hybrid z grade
1 vehicles
raize x
0 vehicles
raize z
5 vehicles
raize z 1000cc turbo
0 vehicles
raize z blacktop
0 vehicles
raize z grade
5 vehicles
raize z grade 1 2l japan
0 vehicles
raize z grade 1000cc
0 vehicles
raize z grade 1200cc
0 vehicles
raize z grade cam
0 vehicles
raize z grade hybrid
2 vehicles
raize z highest grade
0 vehicles
raize z hybrid
5 vehicles
raize z premium rocky
0 vehicles
raize z turbo
0 vehicles
rav4
2 vehicles
rav4 l grade
1 vehicles
roomy
5 vehicles
roomy custom g
5 vehicles
roomy custom gt
1 vehicles
roomy custom gt turbo
2 vehicles
roomy custom gtista
0 vehicles
roomy customs g
0 vehicles
roomy g
2 vehicles
roomy g grade
2 vehicles
roomy g grade auction grade 5
0 vehicles
roomy g grade safety
1 vehicles
roomy gt custom
0 vehicles
roomy gt turbo
1 vehicles
roomy x grade
1 vehicles
roomy x grade smart assist edi
0 vehicles
rush
0 vehicles
se sprinter 110
0 vehicles
shell
2 vehicles
shell hiace lh51
0 vehicles
shell lh51
0 vehicles
shell lh51 dx
0 vehicles
shell lh61
0 vehicles
soluna
3 vehicles
sprinter ae110
0 vehicles
starlet
8 vehicles
starlet ep71
0 vehicles
starlet ep82
0 vehicles
starlet ep82 gt
0 vehicles
starlet gt
0 vehicles
starlet np90
0 vehicles
taisor 1l hybrid
0 vehicles
taisor hybrid
0 vehicles
tank gt
0 vehicles
tercel
2 vehicles
tercel corsa
0 vehicles
townace
9 vehicles
townace cr27
5 vehicles
townace cr41
1 vehicles
townace cr42
1 vehicles
townace kr42
0 vehicles
townace lotto
2 vehicles
townace lotto cr27
4 vehicles
townace lotto cr36
0 vehicles
townace noah
2 vehicles
townace noah kr41
0 vehicles
townace noah kr42
1 vehicles
townace noah kr42 gl
0 vehicles
townace noah kr42 gl full opin
0 vehicles
toyoace
2 vehicles
toyoace 5l milage
0 vehicles
toyota
4 vehicles
toyota 1993
0 vehicles
trh 200
0 vehicles
trj 150 tx l
0 vehicles
vios
8 vehicles
vios belta
0 vehicles
vios s grade
2 vehicles
vista
3 vehicles
vitz
45 vehicles
vitz clavia
1 vehicles
vitz edition 02
0 vehicles
vitz edition 1
0 vehicles
vitz edition 2
8 vehicles
vitz edition 3
4 vehicles
vitz edition 3 safety ammi
0 vehicles
vitz jewela
2 vehicles
vitz ks 130
0 vehicles
vitz ksp 90
0 vehicles
vitz ksp130
3 vehicles
vitz ksp130 safety edition
0 vehicles
vitz ksp90
14 vehicles
vitz led edition
0 vehicles
vitz safety
9 vehicles
vitz safety edition 2
4 vehicles
vitz safety edition 3 led
0 vehicles
vitz scp 90
2 vehicles
vitz scp10 u grade
0 vehicles
voxy sz highest spec
0 vehicles
voxy v grade
1 vehicles
yaris
26 vehicles
yaris ativ
0 vehicles
yaris ativ 1.2 premium luxury
0 vehicles
yaris ativ premium luxury
1 vehicles
yaris cross
3 vehicles
yaris cross adventure hybrid
0 vehicles
yaris cross g grade
0 vehicles
yaris cross gr sport
1 vehicles
yaris cross gr sport parking
0 vehicles
yaris cross z
0 vehicles
yaris cross z adventure
3 vehicles
yaris cross z gr sport
0 vehicles
yaris g grade
0 vehicles
yaris g grade led light
0 vehicles
yaris g led
1 vehicles
yaris g led safety
0 vehicles
yaris gz led limited
0 vehicles
yaris x
1 vehicles
yaris x grade
3 vehicles
yariss cross
0 vehicles
yarisxsafety
0 vehicles
yarisxsmart assist
0 vehicles
zvw30
0 vehicles
All Toyota Vehicles
Model | Year | Engine | Fuel | Location | Price |
---|---|---|---|---|---|
raize z geade | 2020 | 0cc | Negombo | Rs. 11,050,000 | |
Raize | 2024 | 0cc | Colombo | Rs. 14,850,000 | |
Vios | 2005 | 0cc | Kurunegala | Rs. 0 | |
premio g superior | 2016 | 0cc | Colombo | Rs. 15,600,000 | |
prado 150 g front | 2017 | 0cc | Kelaniya | Rs. 44,000,000 | |
axio | 2014 | 0cc | Kaduwela | Rs. 9,450,000 | |
premio | 2013 | 0cc | Panadura | Rs. 0 | |
yaris | 2008 | 0cc | Colombo | Rs. 6,400,000 | |
raize z hybrid | 2025 | 0cc | Dehiwala-Mount-Lavinia | Rs. 15,750,000 | |
raize g grade | 2023 | 0cc | Colombo | Rs. 12,900,000 | |
yaris | 2008 | 0cc | Negombo | Rs. 0 | |
land cruiser lc300 | 2024 | 0cc | Kelaniya | Rs. 96,000,000 | |
noah kr42 | 2000 | 0cc | Hambantota | Rs. 0 | |
roomy | 2023 | 0cc | Kandy | Rs. 0 | |
premio g superior | 2020 | 0cc | Nuwara-Eliya | Rs. 0 | |
prius w30 | 2011 | 0cc | Kadawatha | Rs. 9,500,000 | |
granvia grand hiace | 2007 | 0cc | Nuwara-Eliya | Rs. 8,700,000 | |
ke72 dx wagon | 1986 | 0cc | Ratnapura | Rs. 1,375,000 | |
️chr | 2023 | 0cc | Negombo | Rs. 0 | |
yaris x | 2022 | 0cc | Colombo | Rs. 9,290,000 | |
kdh 200 super gl | 2005 | 0cc | Kurunegala | Rs. 17,600,000 | |
hilux gr sport | 2025 | 0cc | Negombo | Rs. 31,500,000 | |
Premio G Superior | 2012 | 0cc | Ja-Ela | Rs. 10,850,000 | |
aqua | 2013 | 0cc | Colombo | Rs. 8,200,000 | |
allion g plus | 2016 | 0cc | Galle | Rs. 14,990,000 | |
lc300 | 2025 | 0cc | Nittambuwa | Rs. 0 | |
prius 2 nd generation | 2008 | 0cc | Kiribathgoda | Rs. 7,050,000 | |
vitz ksp130 | 2017 | 0cc | Kurunegala | Rs. 0 | |
premio f ex superior | 2017 | 0cc | Colombo | Rs. 16,750,000 | |
raize z hybrid | 2025 | 0cc | Negombo | Rs. 0 | |
corolla ae110 | 1997 | 0cc | Gampaha | Rs. 4,550,000 | |
corona eat 140 | 1986 | 0cc | Kalmunai | Rs. 0 | |
premio g superior | 2018 | 0cc | Kalutara | Rs. 17,000,000 | |
axio | 2015 | 0cc | Veyangoda | Rs. 0 | |
premio | 2018 | 0cc | Colombo | Rs. 15,900,000 | |
lh30 | 1978 | 0cc | Gampaha | Rs. 0 | |
prado 120 | 2007 | 0cc | Piliyandala | Rs. 19,800,000 | |
vitz scp 90 | 2009 | 0cc | Kottawa | Rs. 6,375,000 | |
aqua | 2013 | 0cc | Eheliyagoda | Rs. 8,050,000 | |
vitz ksp90 | 2008 | 0cc | Bandarawela | Rs. 0 | |
allion | 2007 | 0cc | Colombo | Rs. 9,550,000 | |
land cruiser prado 150 | 2014 | 0cc | Kandy | Rs. 35,000,000 | |
corolla axio | 2017 | 0cc | Gampaha | Rs. 12,000,000 | |
land cruiser prado 150 txl | 2023 | 0cc | Nittambuwa | Rs. 56,000,000 | |
lc300 | 2024 | 0cc | Colombo | Rs. 0 | |
vios japan | 2003 | 0cc | Malabe | Rs. 5,850,000 | |
allion 260 | 2010 | 0cc | Galle | Rs. 9,500,000 | |
passo x grade | 2016 | 0cc | Maharagama | Rs. 7,250,000 | |
hilux gr sport | 2025 | 0cc | Wennappuwa | Rs. 32,000,000 | |
axio | 2009 | 0cc | Galle | Rs. 7,750,000 | |
premio | 2007 | 0cc | Maharagama | Rs. 9,800,000 | |
land cruiser v8 ice pack | 2013 | 0cc | Horana | Rs. 63,000,000 | |
noah kr42 | 2003 | 0cc | Nittambuwa | Rs. 7,000,000 | |
hilux rocco | 2025 | 0cc | Kandy | Rs. 28,000,000 | |
yaris | 2023 | 0cc | Kandy | Rs. 9,800,000 | |
axio | 2015 | 0cc | Anuradapura | Rs. 11,300,000 | |
yaris | 2010 | 0cc | Colombo | Rs. 0 | |
prado 150 | 2011 | 0cc | Kadawatha | Rs. 25,000,000 | |
dolphin lh103 | 1994 | 0cc | Balangoda | Rs. 7,550,000 | |
aqua s grade | 2014 | 0cc | Colombo | Rs. 7,790,000 | |
voxy sz hybrid | 2025 | 0cc | Kandy | Rs. 32,500,000 | |
noah kr42 | 2002 | 0cc | Galle | Rs. 7,500,000 | |
allion 240 | 2002 | 0cc | Malabe | Rs. 6,500,000 | |
raize | 2023 | 0cc | Kandy | Rs. 0 | |
prius | 2014 | 0cc | Kesbewa | Rs. 12,500,000 | |
aqua s grade | 2013 | 0cc | Colombo | Rs. 0 | |
prius s led | 2015 | 0cc | Malabe | Rs. 0 | |
coaster | 2025 | 0cc | Matara | Rs. 25,500,000 | |
land cruiser | 2007 | 0cc | Colombo | Rs. 0 | |
bu61 | 1993 | 0cc | Kilinochchi | Rs. 0 | |
vios | 2004 | 0cc | Colombo | Rs. 5,075,000 | |
land cruiser prado 250 | 2024 | 0cc | Kandy | Rs. 62,000,000 | |
townace noah | 1997 | 0cc | Nittambuwa | Rs. 6,300,000 | |
soluna xli | 2001 | 0cc | Malabe | Rs. 3,450,000 | |
chr ngx 10 | 2020 | 0cc | Colombo | Rs. 14,500,000 | |
raize g grade hybrid | 2025 | 0cc | Gampaha | Rs. 15,390,000 | |
allion | 2010 | 0cc | Malabe | Rs. 0 | |
hilux | 2006 | 0cc | Colombo | Rs. 9,500,000 | |
land cruiser prado 250 | 2024 | 0cc | Nittambuwa | Rs. 63,500,000 | |
corolla 141 | 2008 | 0cc | Kandy | Rs. 6,600,000 | |
axio | 2008 | 0cc | Ratnapura | Rs. 7,550,000 | |
passo | 2010 | 0cc | Kaduwela | Rs. 0 | |
allion nzt260 g | 2013 | 0cc | Colombo | Rs. 11,500,000 | |
prado 150 | 2015 | 0cc | Horana | Rs. 0 | |
prado 120 | 2003 | 0cc | Kandana | Rs. 0 | |
axio | 2016 | 0cc | Avissawella | Rs. 11,200,000 | |
axio g grade | 2010 | 0cc | Kalutara | Rs. 7,950,000 | |
kdh trh dark prime | 2016 | 0cc | Divulapitiya | Rs. 23,500,000 | |
kdh dark prime | 2015 | 0cc | Kurunegala | Rs. 25,900,000 | |
yaris | 2024 | 0cc | Wennappuwa | Rs. 0 | |
raize z hybrid | 2025 | 0cc | Dehiwala-Mount-Lavinia | Rs. 13,800,000 | |
vitz | 2016 | 0cc | Battaramulla | Rs. 8,000,000 | |
premio g superior | 2013 | 0cc | Kurunegala | Rs. 0 | |
townace noah kr42 | 2004 | 0cc | Jaffna | Rs. 6,950,000 | |
hilux vigo smart cab | 2009 | 0cc | Colombo | Rs. 8,000,000 | |
Dolphin LH113 Long | 1991 | 0cc | Avissawella | Rs. 7,200,000 | |
Vitz SCP 90 | 2008 | 0cc | Piliyandala | Rs. 5,785,000 | |
premio | 2007 | 0cc | Mirigama | Rs. 10,200,000 | |
vitz | 2019 | 0cc | Weligama | Rs. 8,790,000 | |
axio hybrid g grade | 2015 | 0cc | Nittambuwa | Rs. 10,600,000 | |
vista | 1993 | 0cc | Kurunegala | Rs. 2,450,000 | |
allion 260 g plus | 2016 | 0cc | Kalutara | Rs. 0 | |
voxy | 2014 | 0cc | Kandy | Rs. 0 | |
axio | 2015 | 0cc | Maharagama | Rs. 10,500,000 | |
voxy | 2014 | 0cc | Kandy | Rs. 17,200,000 | |
belta | 2007 | 0cc | Bandaragama | Rs. 6,250,000 | |
Allion 260 | 2010 | 0cc | Gampaha | Rs. 0 | |
allion 260 | 2011 | 0cc | Piliyandala | Rs. 0 | |
belta | 2009 | 0cc | Kegalle | Rs. 6,990,000 | |
corolla ee106 elephant back | 1992 | 0cc | Kandy | Rs. 0 | |
vitz | 2010 | 0cc | Kaduwela | Rs. 6,725,000 | |
dolphin 113 | 1991 | 0cc | Hambantota | Rs. 0 | |
hiace | 1999 | 0cc | Matale | Rs. 14,300,000 | |
land cruiser prado 150 txl | 2023 | 0cc | Kadawatha | Rs. 56,500,000 | |
land cruiser sahara v8 | 2008 | 0cc | Gampaha | Rs. 37,500,000 | |
camry | 2013 | 0cc | Colombo | Rs. 13,800,000 | |
premio g superior | 2017 | 0cc | Ja-Ela | Rs. 17,000,000 | |
hilux | 2017 | 0cc | Maharagama | Rs. 17,700,000 | |
lucida | 2005 | 0cc | Piliyandala | Rs. 4,200,000 | |
hilux | 2020 | 0cc | Kurunegala | Rs. 0 | |
cr36 | 1992 | 0cc | Bandarawela | Rs. 4,100,000 | |
vitz edition 3 | 2019 | 0cc | Panadura | Rs. 9,100,000 | |
yaris x grade | 2023 | 0cc | Moratuwa | Rs. 9,800,000 | |
vitz safety | 2018 | 0cc | Galle | Rs. 0 | |
prado 150 | 2020 | 0cc | Kandy | Rs. 0 | |
roomy g | 2024 | 0cc | Kalutara | Rs. 0 | |
vitz safety ksp130 | 2016 | 0cc | Homagama | Rs. 7,850,000 | |
corolla 121 g grade | 2001 | 0cc | Kuliyapitiya | Rs. 5,650,000 | |
axio | 2016 | 0cc | Colombo | Rs. 10,700,000 | |
lh51 | 1986 | 0cc | Maharagama | Rs. 0 | |
noah kr42 | 2003 | 0cc | Pannipitiya | Rs. 7,250,000 | |
axio g grade | 2015 | 0cc | Matara | Rs. 0 | |
allion 240 | 2007 | 0cc | Colombo | Rs. 0 | |
aqua g limited | 2013 | 0cc | Galle | Rs. 0 | |
kdh super gl | 2007 | 0cc | Kandy | Rs. 0 | |
premio g superior | 2020 | 0cc | Wennappuwa | Rs. 0 | |
vitz ksp90 | 2008 | 0cc | Malabe | Rs. 5,790,000 | |
chr ngx10 | 2018 | 0cc | Kurunegala | Rs. 14,600,000 | |
vanguard | 2014 | 0cc | Colombo | Rs. 12,450,000 | |
hilux gr sport | 2023 | 0cc | Kaduwela | Rs. 0 | |
hilux gr sport | 2025 | 0cc | Kaduwela | Rs. 0 | |
roomy x limited safety | 2023 | 0cc | Matara | Rs. 0 | |
camry | 2011 | 0cc | Colombo | Rs. 10,475,000 | |
corolla 110 | 1996 | 0cc | Colombo | Rs. 3,590,000 | |
aqua urban | 2015 | 0cc | Matara | Rs. 0 | |
kr41 | 1998 | 0cc | Homagama | Rs. 5,975,000 | |
land cruiser lc300 zx | 2024 | 0cc | Ja-Ela | Rs. 96,000,000 | |
corolla 141 | 2010 | 0cc | Colombo | Rs. 8,200,000 | |
hilux | 2007 | 0cc | Kegalle | Rs. 9,800,000 | |
starlet ep91 | 1999 | 0cc | Negombo | Rs. 4,750,000 | |
kr42 | 2000 | 0cc | Colombo | Rs. 7,575,000 | |
lh51 | 1987 | 0cc | Divulapitiya | Rs. 2,800,000 | |
chr | 2018 | 0cc | Colombo | Rs. 14,575,000 | |
corolla ae110 | 1996 | 0cc | Negombo | Rs. 0 | |
raize hybrid z grade | 2024 | 0cc | Nugegoda | Rs. 15,990,000 | |
pixis | 2017 | 0cc | Homagama | Rs. 5,750,000 | |
axio | 2016 | 0cc | Negombo | Rs. 12,000,000 | |
aqua | 2012 | 0cc | Matara | Rs. 0 | |
corolla 141 | 2008 | 0cc | Avissawella | Rs. 6,450,000 | |
hilux gr sport | 2024 | 0cc | Wennappuwa | Rs. 30,700,000 | |
chr ngx 50 | 2020 | 0cc | Kelaniya | Rs. 13,550,000 | |
yaris | 2008 | 0cc | Kandy | Rs. 6,300,000 | |
hilux vigo | 2006 | 0cc | Kurunegala | Rs. 0 | |
vitz safety | 2020 | 0cc | Matugama | Rs. 8,650,000 | |
vitz | 2016 | 0cc | Kandy | Rs. 7,800,000 | |
vitz edition 2 | 2018 | 0cc | Pannipitiya | Rs. 0 | |
vitz safety | 2018 | 0cc | Pannipitiya | Rs. 8,790,000 | |
vitz | 2007 | 0cc | Matara | Rs. 5,500,000 | |
vitz ksp90 | 2008 | 0cc | Homagama | Rs. 5,850,000 | |
land cruiser 150 prado | 2014 | 0cc | Anuradapura | Rs. 0 | |
cr27 | 1989 | 0cc | Kesbewa | Rs. 3,300,000 | |
townace cr27 | 1990 | 0cc | Horana | Rs. 2,875,000 | |
passo | 2009 | 0cc | Malabe | Rs. 5,275,000 | |
sprinter | 1991 | 0cc | Galle | Rs. 2,150,000 | |
dolphin hiace high roof super | 2004 | 0cc | Puttalam | Rs. 0 | |
yaris | 2011 | 0cc | Ratnapura | Rs. 6,750,000 | |
aqua | 2013 | 0cc | Colombo | Rs. 7,190,000 | |
vitz safety | 2018 | 0cc | Ampara | Rs. 9,125,000 | |
ln 107 | 1992 | 0cc | Kalutara | Rs. 6,875,000 | |
axio g grade | 2015 | 0cc | Gampaha | Rs. 10,075,000 | |
premio | 2010 | 0cc | Kandy | Rs. 10,500,000 | |
hiace coach | 1980 | 0cc | Bandaragama | Rs. 1,475,000 | |
corolla ae110 | 1996 | 0cc | Embilipitiya | Rs. 3,650,000 | |
vitz | 2018 | 0cc | Galle | Rs. 0 | |
vitz | 2016 | 0cc | Maharagama | Rs. 0 | |
vitz ksp90 | 2009 | 0cc | Dambulla | Rs. 5,750,000 | |
land cruiser prado | 2024 | 0cc | Nittambuwa | Rs. 65,000,000 | |
prius s grade | 2012 | 0cc | Matara | Rs. 0 | |
vitz | 2015 | 0cc | Kelaniya | Rs. 7,200,000 | |
ke72 corolla | 1985 | 0cc | Kotte | Rs. 1,875,000 | |
lh51 gl | 1988 | 0cc | Mawanella | Rs. 3,700,000 | |
kdh 200 | 2006 | 0cc | Minuwangoda | Rs. 11,111,111 | |
land cruiser prado | 2024 | 0cc | Nittambuwa | Rs. 63,500,000 | |
harrier premium | 2017 | 0cc | Colombo | Rs. 22,990,000 | |
corolla 121 | 2004 | 0cc | Kurunegala | Rs. 6,950,000 | |
premio 260 | 2017 | 0cc | Panadura | Rs. 0 | |
axio | 2015 | 0cc | Galle | Rs. 11,500,000 | |
toyoace | 2001 | 0cc | Gampaha | Rs. 2,250,000 | |
box prado | 1988 | 0cc | Ratnapura | Rs. 9,500,000 | |
corolla 141 | 2007 | 0cc | Rajagiriya | Rs. 6,780,000 | |
