වෙළඳපොල
මිල දර්ශකය - Sri Lanka
එළවළු තෝරන්න0 selected
එළවළු නැත
Sources:
• Pettah Market
• Local market surveys and vendor data
Made with ❤️ in Sri Lanka
Contact: welandapolaprices@gmail.com
* දිනපතා එළවලු මිලගණන් යාවත්කාලින වන්නේ ප.ව.6.00 ට පමණය - Local market data collection
Release Notes
2024-09-13
* Added forecasted prices - only for Pettah & Narahenpita markets
කෘතීම බුද්ධිය භාවිතයෙන් පුරෝකථනය කරන ලද මිල ගණන් එකතු කරන ලදී - පිටකොටුව සහ නාරාහේන්පිට වෙළඳපොලට පමණි
Current Vegetable Prices - Sri Lanka
Vegetable | Market | Price (LKR) | Unit | Date |
---|---|---|---|---|
aigrow_butter_head_lettuce | Glomark | 2909.09 | kg | 8/3/2025 |
ambarella | Glomark | 37.00 | kg | 8/4/2025 |
ambarella | Keells | 380.00 | kg | 8/4/2025 |
ash_plantain | Cargills | 92.00 | kg | 8/3/2025 |
ash_plantains | Glomark | 54.00 | kg | 8/4/2025 |
ash_plantains | Keells | 80.00 | kg | 8/4/2025 |
ash_pumpkin | Keells | 75.00 | kg | 8/3/2025 |
asp_oyster_mushrooms | Cargills | 1000.00 | kg | 8/3/2025 |
avara | Cargills | 1010.00 | kg | 8/3/2025 |
baby_carrots | Keells | 580.00 | kg | 8/3/2025 |
baby_potatoes | Keells | 760.00 | kg | 8/4/2025 |
basil_leaves | Keells | 1200.00 | kg | 8/3/2025 |
batana | Keells | 240.00 | kg | 8/3/2025 |
bee_safe_cabbage | Cargills | 340.00 | kg | 8/3/2025 |
bee_safe_cabbage_leaves | Cargills | 315.00 | kg | 8/3/2025 |
bee_safe_carrot | Cargills | 510.00 | kg | 8/3/2025 |
bee_safe_green_beans | Cargills | 900.00 | kg | 8/3/2025 |
bee_safe_leeks | Cargills | 240.00 | kg | 8/3/2025 |
bee_safe_lettuce | Cargills | 522.00 | kg | 8/3/2025 |
beetroot | Cargills | 96.00 | kg | 8/3/2025 |
beetroot | Glomark | 51.00 | kg | 8/4/2025 |
beetroot | Keells | 120.00 | kg | 8/4/2025 |
bell_pepper_green | Cargills | 1440.00 | kg | 8/3/2025 |
bell_pepper_green | Glomark | 179.00 | kg | 8/4/2025 |
bell_pepper_green | Keells | 1240.00 | kg | 8/3/2025 |
bell_pepper_red | Cargills | 2350.00 | kg | 8/3/2025 |
bell_pepper_red | Glomark | 255.00 | kg | 8/4/2025 |
bell_pepper_red | Keells | 1900.00 | kg | 8/3/2025 |
bell_pepper_yellow | Cargills | 2200.00 | kg | 8/3/2025 |
bell_pepper_yellow | Glomark | 253.00 | kg | 8/4/2025 |
bell_pepper_yellow | Keells | 1790.00 | kg | 8/3/2025 |
big_onion | Cargills | 210.00 | kg | 8/3/2025 |
big_onion_premium | Glomark | 22.00 | kg | 8/1/2025 |
big_onions | Glomark | 51.00 | kg | 8/1/2025 |
big_onions | Keells | 160.00 | kg | 8/4/2025 |
bitter_gourd | Cargills | 280.00 | kg | 8/3/2025 |
bitter_gourd | Glomark | 84.00 | kg | 8/4/2025 |
bitter_gourd | Keells | 270.00 | kg | 8/4/2025 |
bread_fruit | Keells | 294.00 | kg | 8/3/2025 |
brinjal | Cargills | 371.43 | kg | 8/3/2025 |
brinjals | Glomark | 129.00 | kg | 8/4/2025 |
brinjals | Keells | 370.00 | kg | 8/4/2025 |
broccoli | Cargills | 3600.00 | kg | 8/3/2025 |
broccoli | Keells | 4170.00 | kg | 8/3/2025 |
butter_beans | Cargills | 1410.00 | kg | 8/3/2025 |
butter_beans | Keells | 1110.00 | kg | 8/3/2025 |
Prices updated daily at 8:00 AM • Contact: welandapolaprices@gmail.com